Superliga 2011/12
Player Information - Jakub Hoffmann

Personal data

Picture of Jakub Hoffmann
Name: Jakub Hoffmann
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela listopad 20 FUH MANIARA Gdańsk 4 - 2 GRAHAM Sierakowice 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela listopad 27 DRINK TEAM Kolbudy 5 - 6 GRAHAM Sierakowice 1 0 0 0 0 1 0 1 0
niedziela grudzień 04 GRAHAM Sierakowice 0 - 4 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 1 0
sobota grudzień 10 GRAHAM Sierakowice 0 - 3 TOMBUD Elewacje Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela grudzień 11 GRAHAM Sierakowice 5 - 2 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 1 0 0 0 0 2 0 0 0
niedziela grudzień 18 GRAHAM Sierakowice 7 - 5 SYLDAR Kiełpino 1 0 0 0 0 4 0 1 0
niedziela styczeń 08 GRAHAM Sierakowice 8 - 1 FUH MANIARA Gdańsk 1 0 0 0 0 2 0 0 0
niedziela styczeń 15 GRAHAM Sierakowice 7 - 3 DRINK TEAM Kolbudy 1 0 0 0 0 2 0 0 0
niedziela styczeń 22 MŚCIWOJ Kartuzy 2 - 4 GRAHAM Sierakowice 1 0 0 0 0 1 0 1 0
niedziela styczeń 29 TOMBUD Elewacje Kartuzy 4 - 4 GRAHAM Sierakowice 1 0 0 0 0 1 0 1 0
niedziela luty 05 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 3 - 3 GRAHAM Sierakowice 1 0 0 0 0 2 0 0 0
niedziela luty 12 SYLDAR Kiełpino 3 - 1 GRAHAM Sierakowice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 12 0 0 0 0 16 0 6 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
Futsal Superliga 2014/15 Markbud Grzybno 12 12 0 0 0 0 6 0 2 0.00
KHLPN 1 Liga 2015/16 Markbud Grzybno 9 8 0 0 0 0 11 0 4 0.00
KHLPN 2018/2019 Gaz-Rom 6 3 0 0 0 0 4 0 3 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 Gaz-Rom 5 5 0 0 0 0 2 0 2 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 Gaz-Rom 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0.00
KHLPN 2019/2020 Gaz-Rom 8 6 0 0 0 0 4 0 2 0.00
KHLPN 2020/21 Markbud Grzybno 8 7 0 0 0 0 4 0 2 0.00
KHLPN 2021/22 Markbud Grzybno 6 0 0 0 0 1 8 0 2 0.00
KHLPN 2021/22 II Runda 1-4 Markbud Grzybno 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN 2022/23 Markbud Grzybno 4 0 0 0 0 1 3 0 3 0.00
KHLPN 2023/24 Markbud Grzybno 5 0 0 0 1 0 7 0 2 0.00
KHLPN I Liga 2008/09 GRUNKE Somonino 8 8 0 0 0 0 5 0 1 0.00
Superliga 2009/10 P.W. Millenium Leszno 13 13 0 0 0 1 10 0 5 0.00
Superliga 2010/11 TOMBUD Elewacje Kartuzy 12 11 0 0 0 0 7 0 2 0.00
Superliga 2011/12 GRAHAM Sierakowice 12 12 0 0 0 0 16 0 6 0.00
Superliga 2012/13 GRAHAM Sierakowice 11 11 0 0 0 1 1 0 3 0.00
KHLPN I Liga 2013/14 Markbud Grzybno 11 11 0 0 0 0 10 0 5 0.00
KHLPN 1 Liga 2016/17 Markbud Grzybno 13 13 0 0 0 1 10 0 4 0.00
Career Total 147 122 0 0 1 5 112 0 49 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
Futsal Superliga 2014/15 2014/2015 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 1 Liga 2015/16 2015/2016 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 1-6 2018/2019 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 1-4 2019/20 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 Gaz-Rom zawodnik
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2021/22 KHLPN 2021/22 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2021/22 II Runda 1-4 KHLPN 2021/22 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2022/23 KHLPN 2022/23 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 2023/24 KHLPN 2023/24 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN I Liga 2008/09 2008/2009 GRUNKE Somonino zawodnik
Superliga 2009/10 2009/2010 P.W. Millenium Leszno zawodnik
Superliga 2010/11 2010/2011 TOMBUD Elewacje Kartuzy zawodnik
Superliga 2011/12 2011/2012 GRAHAM Sierakowice zawodnik
Superliga 2012/13 2012/2013 GRAHAM Sierakowice zawodnik
KHLPN I Liga 2013/14 2013/2014 Markbud Grzybno zawodnik
KHLPN 1 Liga 2016/17 2016/2017 Markbud Grzybno zawodnik