Superliga 2009/10
Player Information - Waldemar Wróbel

Personal data

Picture of Waldemar Wróbel
Name: Waldemar Wróbel
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela listopad 22 TOMBUD Elewacje Kartuzy 8 - 3 MAXIMUS Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela listopad 29 MAXIMUS Żukowo 4 - 10 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela grudzień 06 P.W. Millenium Leszno 8 - 4 MAXIMUS Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota grudzień 12 ROB BUD Paczewo 7 - 2 MAXIMUS Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 13 MAXIMUS Żukowo 9 - 3 ELUS Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 20 MAXIMUS Żukowo 0 - 8 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 03 MAXIMUS Żukowo 2 - 4 DRINK TEAM Kolbudy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 10 TOMBUD Elewacje Kartuzy 9 - 3 MAXIMUS Żukowo 1 0 0 0 0 1 1 0 0
niedziela styczeń 17 MŚCIWOJ Kartuzy 4 - 1 MAXIMUS Żukowo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 24 MAXIMUS Żukowo 9 - 4 P.W. Millenium Leszno 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 31 ROB BUD Paczewo 4 - 5 MAXIMUS Żukowo 1 0 0 0 0 3 0 0 0
niedziela luty 07 MAXIMUS Żukowo 2 - 3 ELUS Kartuzy 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 14 GRUNKE Somonino 6 - 2 MAXIMUS Żukowo 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 21 MAXIMUS Żukowo 10 - 2 DRINK TEAM Kolbudy 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Games total 14 0 0 0 0 9 1 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLPN I Liga 2014/15 SYLDAR Kiełpino 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 gr 1-5 SYLDAR Kiełpino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa A 2010/11 MAXIMUS Żukowo 13 12 0 0 0 0 27 0 2 0.00
Superliga 2009/10 MAXIMUS Żukowo 14 14 0 0 0 0 9 1 0 0.00
KHLPN I Liga 2010/11 MAXIMUS Żukowo 5 5 0 0 0 0 4 0 2 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 MAXIMUS Żukowo 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2012/13 TREFL Gdynia 11 11 0 0 0 0 3 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2013/14 SYLDAR Kiełpino 10 10 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Career Total 58 57 0 0 0 0 47 1 6 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLPN I Liga 2014/15 2014/2015 SYLDAR Kiełpino zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 gr 1-5 2014/2015 SYLDAR Kiełpino zawodnik
KHLPN II Liga grupa A 2010/11 2008/2009 MAXIMUS Żukowo zawodnik
Superliga 2009/10 2009/2010 MAXIMUS Żukowo zawodnik
KHLPN I Liga 2010/11 2010/2011 MAXIMUS Żukowo zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 2010/2011 MAXIMUS Żukowo zawodnik
KHLPN II Liga 2012/13 2012/2013 TREFL Gdynia zawodnik
KHLPN I Liga 2013/14 2013/2014 SYLDAR Kiełpino zawodnik