KHLPN I Liga 2012/13
Player Information - Rafał Żabiński

Personal data

Picture of Rafał Żabiński
Name: Rafał Żabiński
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela grudzień 02 GRUNKE Somonino 6 - 1 KLEJNA Dachy Sierakowice 1 0 0 0 0 2 0 0 0
czwartek grudzień 06 ZBZ Formela Żukowo 0 - 5 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela grudzień 09 GRUNKE Somonino 3 - 2 Markbud Grzybno 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela grudzień 16 MŚCIWOJ Kartuzy 4 - 1 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela grudzień 23 GRUNKE Somonino 2 - 6 Timret Piekło Dolne 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 06 Ekspert/Zbrójstal Kartuzy 2 - 1 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota styczeń 12 GRUNKE Somonino 1 - 3 ELWOZ Szklana 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela styczeń 13 KLEJNA Dachy Sierakowice 6 - 2 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 20 GRUNKE Somonino 1 - 4 ZBZ Formela Żukowo 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 27 Markbud Grzybno 2 - 3 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela luty 03 GRUNKE Somonino 1 - 0 MŚCIWOJ Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 10 Timret Piekło Dolne 3 - 5 GRUNKE Somonino 0 0 0 0 0 1 0 1 0
niedziela luty 24 ELWOZ Szklana 2 - 2 GRUNKE Somonino 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Games total 12 0 0 0 0 6 0 5 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLPN 2020/21 MOTORPARTS Przywidz 9 8 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 KOSTBET Miszewko 6 6 0 0 0 0 6 0 1 0.00
KHLPN I Liga 2014/15 gr 1-5 KOSTBET Miszewko 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa A 2010/11 Sombud Somonino 8 8 0 0 0 0 7 0 1 0.00
KHLPN II Liga 2009/10 JUSTA&BLUMI Przywidz 10 9 0 0 0 2 16 0 5 0.00
KHLPN II Liga 2010/11 Timret Piekło Dolne 4 4 0 0 0 0 4 0 2 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 Timret Piekło Dolne 6 6 0 0 1 0 9 0 2 0.00
Superliga 2011/12 SYLDAR Kiełpino 13 13 0 0 0 0 2 0 2 0.00
KHLPN I Liga 2012/13 GRUNKE Somonino 13 12 0 0 0 0 6 0 5 0.00
Futsal Superliga 2013/14 GRUNKE Somonino 10 9 0 0 0 0 7 0 3 0.00
Career Total 82 78 0 0 1 2 61 0 22 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLPN 2020/21 KHLPN 2020/21 MOTORPARTS Przywidz zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 2014/2015 KOSTBET Miszewko zawodnik
KHLPN I Liga 2014/15 gr 1-5 2014/2015 KOSTBET Miszewko zawodnik
KHLPN II Liga grupa A 2010/11 2008/2009 Sombud Somonino zawodnik
KHLPN II Liga 2009/10 2009/2010 JUSTA&BLUMI Przywidz zawodnik
KHLPN II Liga 2010/11 2010/2011 Timret Piekło Dolne zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 2010/2011 Timret Piekło Dolne zawodnik
Superliga 2011/12 2011/2012 SYLDAR Kiełpino zawodnik
KHLPN I Liga 2012/13 2012/2013 GRUNKE Somonino zawodnik
Futsal Superliga 2013/14 2013/2014 GRUNKE Somonino zawodnik