KHLPN II Liga 2010/11
Player Information - Dariusz Czaiński

Personal data

Picture of Dariusz Czaiński
Name: Dariusz Czaiński
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela styczeń 16 KOSTBET Miszewko 8 - 1 Timret Piekło Dolne 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 23 Timret Piekło Dolne 4 - 3 Kwiaciarnia ZAREMBA Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 30 DRINK TEAM II Kolbudy 3 - 4 Timret Piekło Dolne 1 0 0 0 0 0 0 1 0
niedziela luty 06 TVT TELETRONIK Kartuzy 4 - 3 Timret Piekło Dolne 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 13 Timret Piekło Dolne 8 - 1 Leźno 1 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela luty 20 Timret Piekło Dolne 5 - 2 IUVENES Kartuzy 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Games total 6 0 0 0 0 3 0 1 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KHLPN II Liga grupa A 2010/11 Sombud Somonino 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2010/11 Timret Piekło Dolne 6 6 0 0 0 0 3 0 1 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 Timret Piekło Dolne 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa A 2011/12 Timret Piekło Dolne 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2011/12 Timret Piekło Dolne 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2012/13 Timret Piekło Dolne 13 13 0 0 0 0 9 0 1 0.00
Futsal Superliga 2013/14 Timret Piekło Dolne 11 11 0 0 0 0 4 0 2 0.00
Career Total 42 42 0 0 0 0 26 0 4 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KHLPN II Liga grupa A 2010/11 2008/2009 Sombud Somonino zawodnik
KHLPN II Liga 2010/11 2010/2011 Timret Piekło Dolne zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 2010/2011 Timret Piekło Dolne zawodnik
KHLPN II Liga grupa A 2011/12 2011/2012 Timret Piekło Dolne zawodnik
KHLPN II Liga 2011/12 2011/2012 Timret Piekło Dolne zawodnik
KHLPN I Liga 2012/13 2012/2013 Timret Piekło Dolne zawodnik
Futsal Superliga 2013/14 2013/2014 Timret Piekło Dolne zawodnik