KHLPN II Liga 2009/10
Player Information - Mateusz Kowaluk

Personal data

Picture of Mateusz Kowaluk
Name: Mateusz Kowaluk
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
niedziela styczeń 10 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 8 - 3 JUSTA&BLUMI Przywidz 0 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela styczeń 17 KOSTBET Miszewko 2 - 4 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 24 PIZZERIA FENIKS Kartuzy 2 - 5 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela styczeń 31 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 9 - 2 IUVENES Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 07 GRAHAM Sierakowice 6 - 1 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 14 KLEJNA Dachy Sierakowice 6 - 3 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 1 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela luty 21 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 5 - 3 ELWOZ Szklana 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Games total 5 0 0 0 0 2 0 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN - 6 2017 Sokół Kartuzy "O" 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00
KALPN-6 II runda 1-6 Sokół Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN II Liga 2009/10 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 7 5 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN I Liga 2010/11 AGD RTV ZAREX Kartuzy 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 AGD RTV ZAREX Kartuzy 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Career Total 17 13 0 0 0 0 7 1 0 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN - 6 2017 KHLPN szablon Sokół Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 II runda 1-6 KHLPN szablon Sokół Kartuzy "O" zawodnik
KHLPN II Liga 2009/10 2009/2010 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2010/11 2010/2011 AGD RTV ZAREX Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 2010/2011 AGD RTV ZAREX Kartuzy zawodnik