KALPN - 6 2018 |
Matchreport: Kolejka 6 - środa, 30 maja 2018 - 19:30 |
Gryf Kartuzy "O" | vs | Forma Fitness Team "O" |
3 | 5 |
Match Date: środa, 30 maja 2018 | ||
Match Time: 19:30 | ||
Match number: 28 | ||
Time | Event | ||
---|---|---|---|
gol - Damian Formela | |||
gol - Tomasz Leman | |||
gol - Karol Sass | |||
gol - Tomasz Pyszka | |||
gol - Kuczyński Krzysztof | |||
żółta kartka - Szymon Karczewski | |||
żółta kartka - Jarosław Gojtowski | |||
żółta kartka - Karol Sass | |||
żółta kartka - Damian Formela | |||
żółta kartka - Nikodem Rakowski |