Superliga 2009/10
 Roster - DRINK TEAM Kolbudy [DTK]

Picture of team [DRINK TEAM Kolbudy]

 zawodnik Birthday (Age): Played Starting line-up In Out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
Maciej Dawidowski Maciej Dawidowski   - 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Dominik Depta Dominik Depta   - 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Radosław Freza Radosław Freza   - 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Robert Gołębiewski Robert Gołębiewski   - 14 14 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Krystian Jarantewicz Krystian Jarantewicz   - 13 13 0 0 0 0 6 0 2 0.00
Łukasz Kalinowski Łukasz Kalinowski   - 12 12 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Sebasian Krysiński Sebasian Krysiński   - 4 4 0 0 0 0 1 0 2 0.00
Robert Kugiel Robert Kugiel   - 5 5 0 0 0 0 2 0 2 0.00
Kacper Lipski Kacper Lipski   - 14 14 0 0 0 0 5 0 2 0.00
Karol Milewski Karol Milewski   - 10 10 0 0 0 0 1 1 0 0.00
Olgiert  Stanisławski Olgiert Stanisławski   - 12 12 0 0 0 0 3 0 1 0.00
Łukasz Wołejko Łukasz Wołejko   - 9 9 0 0 0 0 5 0 1 0.00
Roman Wołyniec Roman Wołyniec   - 11 11 0 0 0 0 9 0 1 0.00
Michał Żuchowski Michał Żuchowski   - 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Radosław Łaszczuk Radosław Łaszczuk   - 14 14 0 0 0 0 10 0 2 0.00
Total 0 0 43 1 16 0.00
 Kierownik Drużyny Birthday (Age): Played Starting line-up In Out
Wojciech Wołejko Wojciech Wołejko   - 2 2 0 0
Total