KALPN - 6 2018
Player Information - Jarosław Załuski

Personal data

Picture of Jarosław Załuski
Name: Jarosław Załuski
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
czwartek kwiecień 26 Forma Fitness Team "O" 6 - 1 Łapalicki FC "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek maj 17 Forma Fitness Team "O" 5 - 1 Dream Team FC Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
czwartek maj 24 Forma Fitness Team "O" 1 - 1 Samorząd Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 0 0 1 0
czwartek czerwiec 07 Malwa Prokowo "O" 5 - 1 Forma Fitness Team "O" 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Games total 0 0 0 0 0 2 0 2 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
Futsal Superliga 2014/15 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 7 7 0 0 0 0 3 1 0 0.00
KALPN - 6 2017 Sokół Kartuzy "O" 6 0 0 0 0 0 7 0 1 0.00
KALPN - 6 2018 Forma Fitness Team "O" 7 0 0 0 1 0 4 0 4 0.00
KALPN-6 2018 II runda I Forma Fitness Team "O" 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0.00
KALPN-6 2019 Forma Fitness Team "O" 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
KALPN-6 2020 Forma Fitness Team "O" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KALPN-6 II runda 1-6 Sokół Kartuzy "O" 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
KHLPN 1 Liga 2015/16 KSS Sokół Kartuzy 10 10 0 0 0 1 9 0 2 0.00
KHLPN 2018/2019 Zarex Kartuzy 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0.00
KHLPN 2018/9 II runda 7-10 Zarex Kartuzy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/20 II runda 5-8 KSS Sokół Kartuzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2019/2020 KSS Sokół Kartuzy 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KHLPN II Liga grupa A 2010/11 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 10 10 0 0 0 0 7 0 3 0.00
KHLPN II Liga 2009/10 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 12 10 0 0 0 0 8 0 2 0.00
KHLPN I Liga 2010/11 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 5 4 0 0 0 0 5 0 2 0.00
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 6 6 0 0 0 1 4 0 2 0.00
Superliga 2011/12 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 12 12 0 0 0 0 1 0 2 0.00
Superliga 2012/13 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 9 9 0 0 0 0 1 0 1 0.00
KHLPN II Liga 2013/14 GeoEkspert Kartuzy 8 7 0 0 1 0 2 0 1 0.00
KHLPN 1 Liga 2016/17 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy 14 14 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Career Total 123 98 0 0 3 2 65 1 22 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
Futsal Superliga 2014/15 2014/2015 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
KALPN - 6 2017 KHLPN szablon Sokół Kartuzy "O" zawodnik
KALPN - 6 2018 KHLPN szablon Forma Fitness Team "O" zawodnik
KALPN-6 2018 II runda I KHLPN szablon Forma Fitness Team "O" zawodnik
KALPN-6 2019 KHLPN szablon Forma Fitness Team "O" zawodnik
KALPN-6 2020 KHLPN szablon Forma Fitness Team "O" zawodnik
KALPN-6 II runda 1-6 KHLPN szablon Sokół Kartuzy "O" zawodnik
KHLPN 1 Liga 2015/16 2015/2016 KSS Sokół Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/2019 2018/2019 Zarex Kartuzy zawodnik
KHLPN 2018/9 II runda 7-10 2018/2019 Zarex Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/20 II runda 5-8 2019/20 KSS Sokół Kartuzy zawodnik
KHLPN 2019/2020 KHLPN 2019/2020 KSS Sokół Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga grupa A 2010/11 2008/2009 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga 2009/10 2009/2010 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
KHLPN I Liga 2010/11 2010/2011 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga grupa B 2010/11 2010/2011 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
Superliga 2011/12 2011/2012 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
Superliga 2012/13 2012/2013 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik
KHLPN II Liga 2013/14 2013/2014 GeoEkspert Kartuzy zawodnik
KHLPN 1 Liga 2016/17 2016/2017 Zbrójstal/Ekspert Kartuzy zawodnik