KALPN - 6 2017
Player Information - Artur Szuta

Personal data

Picture of Artur Szuta
Name: Artur Szuta
Player Position: zawodnik

Games history

Games Startroster in out czerwona kartka druga żółta/czerwona gol gol samobójczy żółta kartka GOLE
środa maj 03 Orange Team Kartuzy "O" 1 - 7 Samorząd Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
poniedziałek maj 08 Samorząd Kartuzy "O" 5 - 5 FC po Nalewce Mirachowo "O" 0 0 0 0 0 1 0 1 0
środa czerwiec 21 Blue Devils Kartuzy "O" 1 - 10 Samorząd Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa czerwiec 28 Samorząd Kartuzy "O" 4 - 3 Markaz Łapalice 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Games total 0 0 0 1 0 3 0 3 0

Personal statistics

Competition Team Played Startroster in out czerwona kartka  druga żółta/czerwona  gol  gol samobójczy  żółta kartka  GOLE 
KALPN - 6 2017 Samorząd Kartuzy "O" 5 0 0 0 1 0 5 0 3 0.00
KALPN - 6 2018 Samorząd Kartuzy "O" 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0.00
KALPN-6 2018 II runda I Samorząd Kartuzy "O" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KALPN-6 2019 Samorząd Kartuzy "O" 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
KALPN-6 2020 Samorząd Kartuzy "O" 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
KALPN-6 2021 Samorząd Kartuzy "O" 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
KALPN-6 II runda 1-6 Samorząd Kartuzy "O" 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
KHLNP 2017/2018 Krzewi Róg Garcz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KHLPN 2 Liga 2016/17 Krzewi Róg Garcz 9 8 0 0 0 0 7 0 2 0.00
Career Total 29 10 0 0 1 0 27 0 6 0.00

Playing career

Competition Season Team Function / Position
KALPN - 6 2017 KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KALPN - 6 2018 KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2018 II runda I KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2019 KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2020 KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 2021 KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KALPN-6 II runda 1-6 KHLPN szablon Samorząd Kartuzy "O" zawodnik
KHLNP 2017/2018 2017/2018 Krzewi Róg Garcz zawodnik
KHLPN 2 Liga 2016/17 2016/2017 Krzewi Róg Garcz zawodnik